"euro" : 34 wyników
wyszukiwanie w 0.005 s
04 wrz. 12 : 54 | Uniserv ma kontrakt w Rumunii na 1,5 mln euro zrodla : Parkiet - Newsroom ponizej 27 godziny |
04 wrz. 10 : 30 | Złoty rozpoczął sesję od umocnienia wobec euro i dolara, ale nadal jest... zrodla : Parkiet - Newsroom ponizej 29 godziny |
03 wrz. 16 : 48 | Spółka z grupy Pol-Aqua ma 2 kontrakty z firmą Akwa warte 11,3 mln euro... zrodla : Parkiet - Newsroom ponizej 47 godziny |
03 wrz. 11 : 29 | Eurostat: PKB wzrósł w II kw. o 1,6% r/r w całej UE i o 1,4% w strefie... zrodla : Parkiet - Newsroom |
01 wrz. 13 : 40 | Action przeznaczy 7,3 mln euro na rozbudowę magazynu w Zamieniu zrodla : Parkiet - Newsroom |
29 sier. 15 : 21 | Zysk grupy ACE w I półroczu wzrósł do 6,48 mln euro zrodla : Parkiet - Newsroom |
29 sier. 11 : 47 | Eurostat: Inflacja HICP w strefie euro wzrosła do 3,8% w sierpniu zrodla : Parkiet - Newsroom |
28 sier. 13 : 24 | Warimpex liczy na lepsze II półrocze i ok. 100 mln euro sprzedaży w... zrodla : Parkiet - Newsroom |
28 sier. 10 : 49 | Zysk NWR wzrósł w I półroczu do 189,1 mln euro, firma wypłaci... zrodla : Parkiet - Newsroom |
27 sier. 16 : 55 | Rumuńska firma Polimeksu ma kontrakt na 30 mln euro zrodla : Parkiet - Newsroom |
27 sier. 09 : 36 | Pegas zarobił w I półroczu 23,2 mln euro dzięki słabemu euro zrodla : Parkiet - Newsroom |
27 sier. 09 : 30 | Plaza Centers zarobiło w I półroczu 44,5 mln euro zrodla : Parkiet - Newsroom |
26 sier. 09 : 08 | Suwary zapłacą Holendrom 0,35 mln euro zrodla : Parkiet - Newsroom |
25 sier. 10 : 26 | ABM Solid ma umowę z MPO w Krakowie wartą ok. 4,45 mln euro zrodla : Parkiet - Newsroom |
22 sier. 18 : 22 | W piątek złoty zyskał wobec dolara i euro zrodla : Parkiet - Newsroom |
22 sier. 11 : 35 | Zysk EBITDA Immoeast wzrósł do 145,0 mln euro, o 57,5% w r. obr.... zrodla : Parkiet - Newsroom |
20 sier. 16 : 33 | Prognoza wzrostu zysku netto NWR w II kw. do 134 mln euro zrodla : Parkiet - Newsroom |
19 sier. 10 : 35 | Zysk netto Grupy ITI wzrósł sześciokrotnie do 82,82 mln euro w I poł.... zrodla : Parkiet - Newsroom |
14 sier. 09 : 51 | Grupa Cinema City miała 6,61 mln euro zysku netto w II kw. 2008 r., wzrost... zrodla : Parkiet - Newsroom |
12 sier. 14 : 34 | NBP: Deficyt obrotów bieżących 2.292 mld euro w VI, powyżej oczekiwań zrodla : Parkiet - Newsroom |
11 sier. 16 : 51 | Złoty bez większych zmian w poniedziałek wobec euro i dolara zrodla : Parkiet - Newsroom |
08 sier. 10 : 56 | Przychody Orco Property Group spadły o 9,6% r/r do 113 mln euro w I poł.... zrodla : Parkiet - Newsroom |
07 sier. 17 : 04 | Złoty tracił w czwartek wobec dolara, był stabilny w stosunku do euro zrodla : Parkiet - Newsroom |



