"mld" : 49 wyników
wyszukiwanie w 0.005 s
03 grud. 17 : 26 | MSP pozyska z prywatyzacji blisko 2,6 mld zł w 2008 r. zrodla : Parkiet - Newsroom ponizej 41 godziny |
03 grud. 15 : 22 | Aktywa OFE wzrosły o 1,9% m/m do 132,7 mld zł w listopadzie zrodla : Parkiet - Newsroom ponizej 43 godziny |
02 grud. 18 : 16 | Rafineria Możejki z grupy PKN Orlen ma 3 umowy na sprzedaż paliw warte... zrodla : Parkiet - Newsroom |
02 grud. 17 : 07 | UKE: Dzięki obniżeniu stawek MTR konsumenci zyskają 5,6 mld zł w ciągu... zrodla : Parkiet - Newsroom |
02 grud. 15 : 43 | GUS: Zysk netto banków wzrósł o 20% do 12,8 mld zł w I-III kw. 2008 r. zrodla : Parkiet - Newsroom |
01 grud. 13 : 49 | MinFin sprzedało na przetargu bony za 2,76 mld zł, popyt 6,29 mld zł zrodla : Parkiet - Newsroom |
01 grud. 10 : 14 | PKN Orlen przygotował 1,5 mld zł na akwizycje 'okazyjnych' spółek... zrodla : Parkiet - Newsroom |
28 list. 12 : 19 | MinFin zaoferuje w na jednym przetargu obligacje o wartości 1,0-2,5 mld... zrodla : Parkiet - Newsroom |
28 list. 12 : 03 | MinFin zaoferuje bony skarbowe za max. 10,3 mld zł na 4 przetargach w XII zrodla : Parkiet - Newsroom |
26 list. 06 : 19 | 48 mld zł na lokatach 3-miesięcznych zrodla : Parkiet - Newsroom |
24 list. 12 : 17 | MinFin sprzedało na przetargu bony za 2,14 mld zł, popyt 5,13 mld zł zrodla : Parkiet - Newsroom |
21 list. 15 : 28 | NBP pożyczy w EBC 10 mld euro zrodla : Parkiet - Newsroom |
21 list. 12 : 20 | MinFin zaoferuje w poniedziałek 13- i 52-tyg. skarbowe bony za 1,0-2,5 mld... zrodla : Parkiet - Newsroom |
20 list. 17 : 28 | Lotos ma ze Statoil umowę na sprzedaż paliw o wartości 7 mld zł zrodla : Parkiet - Newsroom |
20 list. 14 : 00 | ZA Puławy przewidują ponad 1 mld zł inwestycji w segment mocznika do... zrodla : Parkiet - Newsroom |
19 list. 17 : 41 | PGNiG zawarło umowę z konsorcjum PBG na rozbudowę PMG Wierzchowice za... zrodla : Parkiet - Newsroom |
19 list. 12 : 01 | TPSA: Inwestycje w infrastrukturę telekom. powinny wynieść 14-28 mld zł... zrodla : Parkiet - Newsroom |
18 list. 09 : 42 | MOL miał 4,90 mld HUF straty netto w III kw. 2008 r., wobec zysku przed... zrodla : Parkiet - Newsroom |
17 list. 12 : 14 | MinFin sprzedało na przetargu bony za 1,90 mld zł, popyt 4,55 mld zł zrodla : Parkiet - Newsroom |
17 list. 11 : 39 | Enea przewiduje emisje obligacji o wartości 8-10 mld zł do 2015 r. zrodla : Parkiet - Newsroom |
14 list. 14 : 11 | NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 13,5% od poczatku roku do 637,4 mld... zrodla : Parkiet - Newsroom |
14 list. 12 : 06 | MinFin zaoferuje w poniedziałek 13- i 52-tyg. skarbowe bony za 1,0-2,4 mld... zrodla : Parkiet - Newsroom |
13 list. 15 : 23 | PGNiG planuje zainwestować 3,5 mld zł w 2009 roku zrodla : Parkiet - Newsroom |
13 list. 12 : 16 | Na realizację strategii PGNiG chce wydać do 30 mld zł zrodla : Parkiet - Newsroom |
12 list. 12 : 26 | Dom Development ograniczył wydatki o 1,5 mld zł do 1,7 mld zł w l.... zrodla : Parkiet - Newsroom |
12 list. 09 : 51 | Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 1,872 mld euro we IX -... zrodla : Parkiet - Newsroom |
07 list. 12 : 03 | MinFin sprzedało na przetargu bony za 2,19 mld zł, popyt 4,93 mld zł zrodla : Parkiet - Newsroom |
06 list. 15 : 27 | KNF: Wynik netto sektora bankowego wzrósł o 20,7% r/r do 12,66 mld zł w... zrodla : Parkiet - Newsroom |
06 list. 11 : 16 | Przychody PTC wzrosły o 6,6% r/r do 2,045 mld zł w III kw. zrodla : Parkiet - Newsroom |
04 list. 10 : 32 | Enea zebrała z GPW ok. 2 mld zł, Vattenfall inwestorem zrodla : Parkiet - Newsroom |



